账套备份,数据安全可控
每天自动进行账套数据备份,滚动保存最近一个月的数据
专业版V16.0 | 旗舰版V7.0 | ||
财务管理 | 总账 | ||
报表 | |||
网上银行 | |||
资金管理 | |||
应收款管理 | |||
应付款管理 | |||
固定资产 | |||
出纳管理 | |||
智能记账 | |||
多账簿报表 | |||
供应链管理 | 采购管理 | ||
销售管理 | |||
仓存管理 | |||
存货核算 | |||
委外加工 | |||
客户管理 | |||
生产制造 | 生产数据管理 | 支持BOM | |
物料需求计划 | 支持采购建议 | ||
生产任务管理 | |||
生产过程管理 | |||
成本管理 | 实际成本 | ||
发票管理 | 销项发票(纸票/电票) | ||
进项发票 | |||
HR | 工资管理 | ||
组织规划 | |||
职员管理 | |||
合同管理 | |||
考勤管理 | |||
报表管理 | |||
电子商务 | 订单服务 | ||
售后服务 | |||
财务服务 | |||
经营分析 | |||
商业零售管理 | 商品配置 | ||
门店系统 | |||
报表中心 | |||
微门店 | |||
移动POS | |||
全网营销 | 会员管理 | ||
微商城 | 微商城 | ||
微CRM | 微客户 | ||
微销售 | |||
库存管理 | |||
WEB版CRM | |||
加盟店管理 | 加盟店收银 | ||
库存管理 | |||
微采购 | 微采购 | ||
BOS | BOS数据交换平台 | ||
BOS万能报表工具 | |||
BOS集成开发工具 | |||
公用功能 | 业务流程设计 | ||
数据授权 | |||
单据自定义 | |||
基础资料 | 基础资料 | ||
移动应用 | 进销存 | ||
系统工具 | 本地自动备份 | ||
云端自动备份 | |||
结转新账套 |